|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Aperture: | 4.5-200mm | Wire Gauge: | 0.5mm~50.0mm |
---|---|---|---|
Material: | Low-Carbon Iron Wire | Type: | Expanded Mesh |
Application: | Fence Mesh | Hole Shape: | Hexagonal |
Model | Thickness | SW x LW | Rib Height | Rib Distance | Kg/m2 | Width | Length |
WH117 | 0.30mm | 12.6mmX7.1mm | 8mm | 75mm | 1.16 | 600mm | 2500mm |
WH136 | 0.35mm | 12.6mmX7.1mm | 8mm | 75mm | 1.36 | 600mm | 2500mm |
WH156 | 0.40mm | 12.6mmX7.1mm | 8mm | 75mm | 1.66 | 600mm | 2500mm |
WH195 | 0.50mm | 12.6mmX7.1mm | 8mm | 75mm | 1.93 | 600mm | 2500mm |
Our Advantage
1.We are over 15years manufacturer
2.ISO9001 Verified Manufacturer
3.All of products have passed CE Eu standardcertificate
Material thickness/mm | Sw×Lw/mm | Rib height/mm | Rib distance/mm | Weight/kg/m2 | Width/mm |
0.30 | 12×8 | 5 | 100 | 1.2 | 610 |
0.35 | 12×8 | 5 | 100 | 1.4 | 610 |
0.40 | 12×8 | 5 | 100 | 1.6 | 610 |
0.30 | 12×8 | 8 | 100 | 1.2 | 610 |
0.35 | 12×8 | 8 | 100 | 1.4 | 610 |
0.40 | 12×8 | 8 | 100 | 1.6 | 610 |
0.30 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1.27 | 610 |
0.35 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1.49 | 610 |
0.40 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1.70 | 610 |
0.30 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1.27 | 750 |
0.35 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1.49 | 750 |
0.40 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1.70 | 750 |
0.35 | 20×9 | 8 | 75 | 1.00 | 610 |
0.40 | 20×9 | 8 | 75 | 1.13 | 610 |
0.45 | 20×9 | 8 | 75 | 1.27 | 610 |
0.30 | 1611 | 8 | 150 | 0.88 | 610 |
Thickness (mm) |
Sw×Lw (mm) | Rib Height (mm) |
Rib Distance mm |
Weight kg/m2 |
0.30 | 12×8 | 5 | 100 | 1.2 |
0.35 | 12×8 | 5 | 100 | 1.4 |
0.40 | 12×8 | 5 | 100 | 1.6 |
0.30 | 12×8 | 8 | 100 | 1.2 |
0.35 | 12×8 | 8 | 100 | 1.4 |
0.40 | 12×8 | 8 | 100 | 1.6 |
Thickness (mm) |
Sw×Lw (mm) | Rib Height (mm) |
Rib Distance mm |
Weight kg/m2 |
0.30 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1.27 |
0.35 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1.49 |
0.40 | 3.5×13 | 4 | 60 | 1.70 |
0.30 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1.27 |
0.35 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1.49 |
0.40 | 3.5×13 | 4 | 75 | 1.70 |
Thickness (mm) |
SwxLw (mm) | Rib Height (mm) |
Rib Distance mm |
Weight kg/m2 |
0.35 | 20x9 | 8 | 75 | 1.00 |
0.40 | 20x9 | 8 | 75 | 1.13 |
0.45 | 20x9 | 8 | 75 | 1.27 |
Thickness (mm) |
SwXLw (mm) | Rib Height (mm) |
Rib Distance mm |
Weight kg/m2 |
0.30 | 16x11 | 8 | 150 | 0.88 |
0.35 | 16x11 | 8 | 150 | 1.18 |
0.40 | 16x11 | 8 | 150 |
1.46
|